
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù) | |
型號 | D4.13 |
輸出功率@8Ω | 4 x 1300W |
輸出功率@4Ω | 4 x 2600W |
輸出功率@2Ω | 4 x 2900W |
輸出峰值電流 | 50A |
輸出峰值電壓 | 140v |
通道數(shù) | 4 |
THD+N ( 1KHz AT 1W) | 0.05 typically |
動態(tài)范圍 | 112dB(A) |
頻率響應(yīng) (20-20KHz AT 1W) | +/- 0.35dB |
底噪電平 | 116uV(A) |
采樣率 | 384KHz |
待機(jī)功耗 | <65W |
系統(tǒng)效率@8Ω | 92.1% |
輸入靈敏度&增益 | 1.40V@36.9dB/33.1dB/30.9dB |
輸入阻抗 | 平衡輸入20Kohm / 非平衡輸入10Kohm |
指示燈燈 | 故障/失真/負(fù)載/輸出/輸入/待機(jī)/電源指示燈 |
輸出接口 | Speakon NL4MPx4, XLRx4 |
輸入接口 | Speakon NL4MPx4,XLRx4 |
電源 | 100-240V~ 50-60Hz 自動適應(yīng) |
結(jié)構(gòu) | 低阻抗的冷軋電解板 |
熱管理 | 3個靜音雙滾珠高速風(fēng)機(jī) |
凈重: | 8.9kg |
毛重 | 11.4kg |
包裝尺寸m | 590x490x155 mm |
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù) | |
型號 | D4.13 |
輸出功率@8Ω | 4 x 1300W |
輸出功率@4Ω | 4 x 2600W |
輸出功率@2Ω | 4 x 2900W |
輸出峰值電流 | 50A |
輸出峰值電壓 | 140v |
通道數(shù) | 4 |
THD+N ( 1KHz AT 1W) | 0.05 typically |
動態(tài)范圍 | 112dB(A) |
頻率響應(yīng) (20-20KHz AT 1W) | +/- 0.35dB |
底噪電平 | 116uV(A) |
采樣率 | 384KHz |
待機(jī)功耗 | <65W |
系統(tǒng)效率@8Ω | 92.1% |
輸入靈敏度&增益 | 1.40V@36.9dB/33.1dB/30.9dB |
輸入阻抗 | 平衡輸入20Kohm / 非平衡輸入10Kohm |
指示燈燈 | 故障/失真/負(fù)載/輸出/輸入/待機(jī)/電源指示燈 |
輸出接口 | Speakon NL4MPx4, XLRx4 |
輸入接口 | Speakon NL4MPx4,XLRx4 |
電源 | 100-240V~ 50-60Hz 自動適應(yīng) |
結(jié)構(gòu) | 低阻抗的冷軋電解板 |
熱管理 | 3個靜音雙滾珠高速風(fēng)機(jī) |
凈重: | 8.9kg |
毛重 | 11.4kg |
包裝尺寸m | 590x490x155 mm |
產(chǎn)品詢價
注意: 請留下您的電子郵件地址,我們的專業(yè)人員會盡快聯(lián)系我們您!
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)容更新正在進(jìn)行中