產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù) | |
型號 | D2.25 |
輸出功率@8Ω | 2 x 2500W |
輸出功率@4Ω | 2 x 4600W |
輸出功率@2Ω | 2 x 5400W |
輸出峰值電流 | 100A |
輸出峰值電壓 | 189v |
通道數(shù): | 2 |
THD+N ( 1KHz AT 1W) | 0.05 typically |
動態(tài)范圍 | 112dB(A) |
頻率響應(yīng) (20-20KHz AT 1W) | +/- 0.35dB |
底噪電平 | 116uV(A) |
采樣率 | 192KHz |
待機(jī)功耗 | <65W |
系統(tǒng)效率@8Ω | 92.1% |
輸入靈敏度&增益 | 1.40V@39.7dB/36.7dB/33.7dB |
輸入阻抗 | 平衡輸入20Kohm / 非平衡輸入10Kohm |
指示燈 | 故障/失真/負(fù)載/輸出/輸入/待機(jī)/電源指示燈 |
輸出接口 | Speakon NL4MPx2, XLRx2 |
輸入接口 | Speakon NL4MPx2,XLRx2 |
電源 | 100-240V~ 50-60Hz 自動適應(yīng) |
結(jié)構(gòu) | 低阻抗的冷軋電解板 |
熱管理 | 3個靜音雙滾珠高速風(fēng)機(jī) |
凈重 | 8.9kg |
毛重 | 11.4kg |
包裝尺寸 | 590x490x155 mm |
下一條